1e elftal (oude foto seizoen 18/19)

Sponsor

Foto’s en verslagen
Team | Gesp. | Punten |
---|---|---|
GOZ 1 | 15 | 38 |
Hekelingen 1 | 16 | 32 |
WCR 1 | 16 | 31 |
ZBVH 1 | 16 | 29 |
SCO '63 1 | 16 | 28 |
ZWB 1 | 16 | 26 |
Pernis 1 | 16 | 26 |
Excelsior R. 1 | 15 | 19 |
GWB 1 | 15 | 17 |
Abbenbroek 1 | 16 | 17 |
NBSVV 1 | 15 | 14 |
Simonshaven 1 | 16 | 13 |
Piershil 1 | 16 | 0 |
Uitslagen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Stand kompetitie
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf | Periodekampioen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBVH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
2 | WCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
3 | v.v. Hekelingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
4 | Egelantier Boys, de | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
5 | Zinkwegse Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
6 | SCO ’63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
7 | GOZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
8 | TransvaliaZW | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
9 | Pernis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Simonshaven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Piershil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
12 | Goudswaardse Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
13 | NBSVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Stand Beker
Inhoud tab
Foto's en verslagen