Categorie | Subcategorie | Geboortejaar | Bedrag in € |
---|---|---|---|
Senioren | voor 1999 | € 159 | |
Junioren | JO19 | 1999 - 2000 | € 143 |
JO17 | 2001 - 2002 | € 128 | |
JO15 | 2003 - 2004 | € 113 | |
JO13 | 2005 - 2006 | € 101 | |
JO11 | 2007 - 2008 | € 93 | |
JO9 | 2009 - 2010 | € 93 | |
JO7 | 2011 - 2012 | € 64 | |
Kledingbijdrage | Spelend lid | € 15 | |
Rustend lid | € 78 | ||
Donateur | € 50 |
Bankrekeningnummer: NL15INGB0001580171 t.n.v. penningmeester NBSVV